GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
(Theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế)
STT | TÊN DỊCH VỤ | MỨC GIÁ (Đồng) |
KHÁM BỆNH | 37,500 | |
NGÀY GIƯỜNG BỆNH | ||
Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||
Loại 2: Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng-Hàm-Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người tổn thương tủy sống, TBMMN, Chấn thương sọ não | 182,700 | |
Loại 3: Các khoa: YHDT, PHCN | 147,600 | |
Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | ||
Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 199,200 | |
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
Chụp X quang thường | ||
1 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 59,200 |
2 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 59,200 |
3 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 72,200 |
4 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 14,200 |
5 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 239,000 |
6 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 239,000 |
7 | Chụp Xquang đại tràng | 279,000 |
Chụp X quang số hóa | ||
1 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 68,000 |
2 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 100,000 |
3 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 125,000 |
4 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 20,700 |
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH, CỘNG HƯỞNG TỪ | ||
1 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 1,322,000 |
2 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 532,000 |
3 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - cùng (0.2-1.5T) | 1,322,000 |
SIÊU ÂM, NỘI SOI | ||
1 | Siêu âm | 49,300 |
2 | Đo lưu huyết não | 46,000 |
3 | Điện tim thường | 35,400 |
4 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 255,000 |
XÉT NGHIỆM | ||
1 | Anti-HIV (nhanh) | |
2 | HCV Ab test nhanh | 55,400 |
3 | Thời gian máu đông | 13,000 |
4 | CRP định lượng | |
5 | Điện giải đồ(Na,K,Cl) | 29,500 |
6 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,800 |
7 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,800 |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,800 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,800 |
10 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 27,300 |
11 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | 38,200 |
12 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,800 |
13 | Định lượng Globulin [Máu] | 21,800 |
14 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,800 |
15 | Định lượng HbA1c [Máu] | 102,000 |
16 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 27,300 |
17 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)[Máu] | 27,300 |
18 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,800 |
19 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 27,300 |
20 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,800 |
21 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 40,200 |
22 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,800 |
23 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,800 |
24 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19,500 |
25 | HBsAg test nhanh | 55,400 |
26 | HBsAb test nhanh | 61,700 |
27 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23,700 |
28 | RF(Rheumatoid Factor) | |
29 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 37,900 |
30 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,000 |
31 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,800 |
32 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41,500 |
33 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70,300 |
34 | Vi nấm soi tươi | 43,100 |
35 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,500 |
36 | Phản ứng CRP | |
Y HỌC CỔ TRUYỀN, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
1 | Bó Farafin | 43,700 |
2 | Châm (có kim dài) | 76,400 |
3 | Châm (kim ngắn) | 69,400 |
4 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 148,000 |
5 | Cứu (Ngải cứu, túi chườm) | 36,100 |
6 | Đặt thuốc y học cổ truyền | 47,500 |
7 | Điện châm (có kim dài) | 78,400 |
8 | Điện châm (kim ngắn) | 71,400 |
9 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 42,700 |
10 | Điều trị bằng máy kéo dãn cột sống | 47,600 |
11 | Điều trị bằng Parafin | 43,700 |
12 | Điều trị bằng siêu âm | 46,700 |
13 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 37,300 |
14 | Hào châm | 76,400 |
15 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 48,700 |
16 | Laser châm | 49,100 |
17 | Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền | 110,000 |
18 | Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 110,000 |
19 | Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền | 110,000 |
20 | Ngâm thuốc y học cổ truyền | 51,400 |
21 | Nhĩ châm | 78,400 |
22 | Ôn châm | 76,400 |
23 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 13,100 |
24 | Tập do cứng khớp | 49,500 |
25 | Tập do liệt ngoại biên | 32,300 |
26 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 45,300 |
27 | Tập vận động đoạn chi | 45,700 |
28 | Tập vận động toàn thân | 51,400 |
29 | Thuỷ châm | 70,100 |
30 | Vật lý trị liệu hô hấp | 31,100 |
31 | Xoa bóp bấm huyệt | 69,300 |
32 | Xoa bóp bấm huyệt | 69,300 |
33 | Xông hơi thuốc | 40,600 |
34 | Xông khói thuốc | 45,600 |
35 | Xông thuốc bằng máy | 45,600 |
CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT | ||
1 | Đặt ống thông dạ dày | 94,300 |
2 | Đặt sonde bàng quang | 94,300 |
3 | Hút đờm hầu họng | 12,200 |
4 | Nong niệu đạo và đặt sonde đái | 252,000 |
5 | Rửa bàng quang | 209,000 |
6 | Thay băng vết mổ [Trẻ em] | 60,000 |
7 | Thụt tháo phân | 85,900 |
8 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan - Morgan hoặc Ferguson) | 2,655,000 |
9 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 2,655,000 |
10 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 2,655,000 |
11 | Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản | 2,655,000 |
12 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | 258,000 |
13 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 184,000 |
14 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 268,000 |
15 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 35,600 |
16 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 60,000 |
17 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 115,000 |
18 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 197,000 |
RĂNG - HÀM - MẶT | ||
1 | Nhổ răng vĩnh viễn | 218,000 |
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 105,000 |
3 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 200,000 |
4 | Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa | 40,700 |
TAI - MŨI - HỌNG | ||
1 | Chọc hút dịch vành tai | 56,800 |
2 | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | 21,200 |
3 | Lấy nút biểu bì ống tai | 65,600 |
4 | Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | 463,000 |
5 | Nhét meche hoặc bấc mũi | 124,000 |
Bệnh Viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương
"CHĂM SÓC ĐẾN TỪ TRÁI TIM"
Điện thoại: 02203 861 436 - Fax: 0989 273 587
website: www.benhvienyhcthaiduong.vn
Email: tailieuyhcthaiduong@gmail.com
Trụ sở: số 01 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương
Copyright by Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hải Dương